Technische Daten Canon EOS 40D
| ALLGEMEINE ANGABEN | |
| Gehäusematerial | Magnesiumlegierung |
| Betriebsumgebung | ca. 0 – 40 °C, max. 85 % rel. Luftfeuchtigkeit |
| Abmessungen (B x H x T) | ca. 145,5 x 107,8 x 73,5 mm |
| Gewicht (nur Gehäuse) | ca. 740 g |
| DER BILDSENSOR | |
| Typ | CMOS-Sensor (22,2 x 14,8 mm) |
| Pixel effektiv | 10,1 Megapixel |
| Pixel gesamt | 10,5 Megapixel |
| Seitenverhältnis | 3:2 |
| Tiefpassfilter | eingebaut/fest |
| Sensorreinigung | EOS Integrated Cleaning System |
| Farbfilter | RGB-Primärfarben |
| BILDPROZESSOR | |
| Typ | DIGIC III |
| SCHARFEINSTELLUNG | |
| Typ | TTL-CT-SIR mit CMOS-Sensor |
| AF-Messfelder | 9 AF-Kreuzsensoren (1:2,8 in der Bildmitte) |
| AF-Arbeitsbereich | LW -0,5 bis 18 (bei 23 °C und ISO 100) |
| AF-Funktionen | AI Focus One Shot AI Servo |
| AF-Messfeldwahl | automatisch, manuell |
| Messfeldanzeige | Einblendung im Sucher; Anzeige auf dem oberen LCD |
| AF-Speicherung | durch Drücken des Auslösers bis zur Hälfte im AF-Modus One Shot oder Drücken der Taste AF-ON |
| AF-Hilfslicht | periodisch durch eingebauten Blitz oder über spezielles Speedlite (optional erhältlich) |
| Manueller Fokus | über Objektiv einstellbar; kein AF im Live-View-Modus |
| BELICHTUNGSSTEUERUNG | |
| Messverfahren | TTL-Offenblendmessung mit 35 Messsektoren (1) Mehrfeldmessung (mit beliebigem AF-Messfeld verknüpfbar) (2) Selektivmessung in Suchermitte (ca. 9 % des Gesichtsfeldes) (3) Spotmessung (ca. 3,8 % des Gesichtsfeldes) (4) Mittenbetonte Integralmessung |
| Messbereich | LW 0-20 (bei 23 °C mit Objektiv 50 mm 1:1,4; ISO 100) |
| Messwertspeicherung | automatisch: in One Shot AF mit Mehrfeldmessung nach Abschluss der Entfernungseinstellung manuell: über die Speichertaste in allen Modi der Kreativprogramme |
| Belichtungskorrektur | + - 2 LW in halben oder Drittelstufen (kombinierbar mit AEB) |
| Belichtungsreihen (AEB) | + - 2 LW in halben oder Drittelstufen |
| ISO-Empfindlichkeit* | Auto (100-800), 100-1.600 (in Drittelstufen) erweiterbar auf H: 3.200 |
| VERSCHLUSS | |
| Typ | elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss |
| Verschlusszeiten | 30-1/8.000 s (halbe oder Drittelstufen), B (gesamter Verschlusszeitenbereich; verfügbarer Bereich abhängig vom gewählten Aufnahmemodus) |
| WEISSABGLEICH | |
| Typ | automatischer Weißabgleich über Bildsensor |
| Einstellungen | Auto, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluoreszenz, Blitz, Custom, Farbtemperatur Weißabgleichkorrektur: 1. Blau/Bernstein ±9 2. Magenta/Grün ±9 |
| SUCHER | |
| Typ | Dachkantprisma |
| Gesichtsfeld (vertikal/horizontal) | ca. 95 % (bezogen auf JPEG-komprimierte Bilder) |
| Einstellscheibe | auswechselbar (3 Ausführungen, optional) Standard-Einstellscheibe: Ef-A mattiert |
| Spiegel | teilverspiegelter Schnellrücklaufspiegel (Durchlässigkeit: Reflexion 40:60, keine Vignettierung selbst mit EF 600 mm 1:4) |
| LCD-MONITOR | |
| Typ | 3,0-Zoll-TFT, ca. 230.000 Bildpunkte |
| AUFNAHME | |
| Modi | Automatik, Porträt, Landschaft, Nahaufnahme, Sport, Nachtprogramm, Blitz aus, Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Schärfentiefenautomatik, Custom (3 Einstellungen) |
| Picture Styles | Standard, Porträt, Landschaft, Neutral, Natürlich, Schwarzweiß, Benutzerdefiniert (3 Einstellungen) |
| Bildverarbeitung | Highlight Tone Priority Auto Lighting Optimizer (nur in den Modi der Standardprogramme) Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung Rauschunterdrückung bei Aufnahmen mit hoher ISO-Empfindlichkeit |
| Transportart | Einzelbilder, Reihenaufnahmen L, Reihenaufnahmen H, Selbstauslöser (2 s, 10 s) |
| Reihenaufnahmen | bis zu 6,4 B/s (Geschwindigkeit wird für max. 75 JPEG-komprimierte Bilder¹ bzw. max. 17 RAW-Bilder beibehalten)² |
| LIVE VIEW MODUS | |
| Typ | elektronischer Sucher mit Bildsensor und einer Bildrate von 30 B/s |
| Gesichtsfeld | ca. 100 % (horizontal und vertikal) |
| Scharfeinstellung | manuell: 5fache oder 10fache Vergrößerung an einer beliebigen Stelle des Displays automatisch: Quick AF |
| Belichtung | Mehrfeldmessung in Echtzeit über den Bildsensor |
| Display-Optionen | Gitternetz-Einblendung, Histogramm |
| DATEITYP | |
| Fotos | JPEG: Fein, Normal (Exif 2.21 [Exif Print] kompatibel) / DCF-Format (2.0), RAW: RAW, sRAW (14 Bit, Canon original RAW 2nd Edition), Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 kompatibel |
| Bildgröße | JPEG: (L) 3.888 x 2.592, (M) 2.816 x 1.880, (S) 1.936 x 1.288 RAW: (RAW) 3.888 x 2.592, (sRAW) 1.936 x 1.288 |
| SONSTIGE FUNKTIONEN | |
| Custom-Funktionen | 24 mit 62 Einstellungen |

