Technische Daten EF 24-105 4L IS USM
Technische Daten
| Bildwinkel (hor.) | 74º - 19º 20', 53º - 13º, 84º - 23º 20' |
| Optischer Aufbau (Linsen/Glieder) | 18/13 |
| Anzahl Blenden-Lamellen | 8 |
| Kleinste Blende | 22 |
| Naheinstell-Grenze (m) | 0,45 |
| Größter Abbildungs-Maßstab | 1:4,3 (bei 105 mm) |
| Datenweitergabe zur Abstands-Information | Ja |
| Bildstabilisator | 3 Belichtungsstufen |
| AF Motor | ringförmiger USM |
| Filter Durchmesser (mm) | 77 |
| Max. Durchmesser x Länge (mm) | Ca. 83,5 x 107 |
| Gewicht (g) |
Ca. 670 |
| Abbildungs-Maßstab mit Zwischenring EF12 | 1:2,5 – 1:8,3 |
| Abbildungs-Maßstab mit Zwischenring EF25 | 1:1,6 – 1:3,7¹ |
| Gegenlicht-Blende | EW-83H |
| Beutel | LP1219 |
| Folienfilterh. III (Gegenlichtbl. III*) | nicht kompatibel mit Folienfilterhalter III/IV |
| Folienfilterh. IV (Gegenlichtbl. IV*) | (0) |
| Extender EF1.4x II und EF2x II | nicht kompatibel |

